ご利用料金
ドリルダウン検索uncoverの販売価格です。

uncoverは、御社サイトの検索回数・商品点数に応じたプランを多数ご用意していますので、比較的小規模なサイトでは格安の料金でご利用いただくことが可能です。
初期費用
| 初期費用 | ¥200,000 |
|---|
- ※別途消費税が必要です。
月額利用料金
| コース名 | 月間最大 検索回数 |
商品点数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,000 | ~10,000 | ~100,000 | ~500,000 | ~1,000,000 | ||
| UN-1 | 10,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥80,000 | ¥160,000 |
| UN-2 | 30,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥80,000 | ¥160,000 | ¥320,000 |
| UN-3 | 50,000 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥120,000 | ¥240,000 | ¥480,000 |
| UN-4 | 100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥800,000 |
| UN-5 | 200,000 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥800,000 | ¥1,600,000 |
| UN-6 | 300,000 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥600,000 | ¥1,200,000 | ¥2,400,000 |
| UN-7 | 500,000 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥800,000 | ¥1,600,000 | ¥3,200,000 |
| UN-8 | 1,000,000 | ¥300,000 | ¥600,000 | ¥1,200,000 | ¥2,400,000 | ¥4,800,000 |
| UN-9 | 3,000,000 | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,400,000 | ¥2,800,000 | ¥5,600,000 |
| UN-10 | 5,000,000 | ¥400,000 | ¥800,000 | ¥1,600,000 | ¥3,200,000 | ¥6,400,000 |
| UN-11 | 10,000,000 | ¥500,000 | ¥1,000,000 | ¥2,000,000 | ¥4,000,000 | ¥8,000,000 |
- ※想定月間検索回数を元に11コースの中から最適なコースをお選びいただきます。
- ※登録された商品点数によってご利用料金が決定されます。
- ※検索回数をオーバーした場合、1検索あたり2円頂戴いたします。
- ※別途消費税が必要です。
オプション料金
| HTMLクローリング | ¥50,000/月 |
|---|---|
| 辞書ファイルの利用 | ¥50,000/月 |
- ※別途消費税が必要です。


